|
||||||||||||
| COMPONENTES | ||||||||||||
| DISCOS DUROS | PVP | PVD | ||||||||||
| DISCO DURO 1 TB SATA SEAGATE | 92,5 | |||||||||||
| DISCO DURO 1 TB SATA SAMSUNG | 106,3 | |||||||||||
| DISCO DURO 160 GB 7200 RPM SEAGATE | 48,2 | |||||||||||
| DISCO DURO 160 GB SATA SEAGATE | 38,8 | |||||||||||
| DISCO DURO 160 GB SATA NOTEBOOK SAMSUNG | 44,2 | |||||||||||
| DISCO DURO 160 GB SATA SAMSUNG | 41,8 | |||||||||||
| DISCO DURO 250 GB SATA SEAGATE | 44,3 | |||||||||||
| DISCO DURO 250 GB SATA NOTEBOOK SAMSUNG | 52,3 | |||||||||||
| DISCO DURO 250 GB SATA SAMSUNG | 45,8 | |||||||||||
| DISCO DURO 320 GB SATA SEAGATE | 48,3 | |||||||||||
| DISCO DURO 320 GB SATA NOTEBOOK SAMSUNG | 66,1 | |||||||||||
| DISCO DURO 320 GB SATA SAMSUNG | 48,3 | |||||||||||
| DISCO DURO 500 GB SATA | 56,8 | |||||||||||
| DISCO DURO 500 GB SATA SAMSUNG | 56,8 | |||||||||||
| DISCO DURO 640 GB SATA SAMSUNG | 62,1 | |||||||||||
| DISCO DURO 750 GB SATA | 83,5 | |||||||||||
| DISCO DURO 750 GB SATA SAMSUNG | 76,8 | |||||||||||
| PROCESADORES | PVP | |||||||||||
| INTEL CORE 2 QUAD Q9550 BOX | 278,76 | |||||||||||
| AMD ATHLON X2 5200+ BOX AM2 | 62,514 | |||||||||||
| AMD ATHLON X2 5600+ BOX AM2 | 71,76 | |||||||||||
| AMD PHENOM 9650 BOX AM2 | 129,03 | |||||||||||
| AMD PHENOM 9850 BOX AM2 | 149,04 | |||||||||||
| AMD PHENOM 9950 BOX AM2 | 158,838 | |||||||||||
| AMD SEMPRON LE-1250 BOX | 34,362 | |||||||||||
| CELERON 430 BOX SOCKET 775 | 40,158 | |||||||||||
| INTEL DUAL CORE E5200 BOX | 68,724 | |||||||||||
| INTEL CORE 2 DUO E7400 BOX | 124,062 | |||||||||||
| INTEL CORE 2 DUO E8400 BOX | 168,222 | |||||||||||
| INTEL CORE 2 DUO E8500 BOX | 193,062 | |||||||||||
| INTEL CORE 2 QUAD Q8200 BOX | 164,082 | |||||||||||
| INTEL CORE 2 QUAD Q9400 BOX | 226,182 | |||||||||||
| INTEL CORE 2 QUAD Q9400 BOX | 226,182 | |||||||||||
| INTEL CORE 2 QUAD Q9650 BOX | 337,479 | |||||||||||
| INTEL CORE i7 920 BOX | 295,32 | |||||||||||
| INTEL CORE i7 940 BOX | 550,482 | |||||||||||
| INTEL DUAL CORE E5200 BOX | 68,724 | |||||||||||
| INTEL XEON QUAD CORE E5335 | 385,02 | |||||||||||
| INTEL XEON QUAD CORE E5405 | 252,54 | |||||||||||
| INTEL XEON QUAD CORE E5440 | 794,88 | |||||||||||
| INTEL XEON QUAD CORE X3330 | 249,78 | |||||||||||
| PLACAS BASE INTEL | ||||||||||||
| PVP | ||||||||||||
| PLACA BASE G31MX-K FOXCONN | 44,9 | |||||||||||
| PLACA BASE P43A FOXCONN | 89,4 | |||||||||||
| PLACA BASE G43MX FOXCONN | 99,9 | |||||||||||
| PLACA BASE P45A FOXCONN | 121,1 | |||||||||||
| PLACA BASE GA-G31M-ES2L GIGABYTE | 50,9 | |||||||||||
| PLACA BASE GA-73PVM-S2 GIGABYTE | 52,7 | |||||||||||
| PLACA BASE GA-EP31-DS3L GIGABYTE | 63,3 | |||||||||||
| PLACA BASE GA-GC230D GIGABYTE | 78,6 | |||||||||||
| PLACA BASE GA-EP43-DS3L GIGABYTE | 82,1 | |||||||||||
| PLACA BASE GA-EP45C-DS3R GIGABYTE | 129,3 | |||||||||||
| PLACA BASE GA-EP45T-UD3P GIGABYTE | 144,9 | |||||||||||
| PLACA BASE GA-EP45-DQ6 GIGABYTE | 176,0 | |||||||||||
| PLACA BASE GA-EX58-UD4P GIGABYTE | 248,6 | |||||||||||
| PLACA BASE GA-X48-DQ6 GIGABYTE | 263,0 | |||||||||||
| PLACA BASE GA-X48-DS5 GIGABYTE | 223,1 | |||||||||||
| PLACA BASE GA-EX58 EXTREME GIGABYTE | 315,3 | |||||||||||
| PLACA BASE P5KPL-CM ASUS | 56,3 | |||||||||||
| PLACA BASE P5KPL/1600 ASUS | 65,6 | |||||||||||
| PLACA BASE P5QL-CM ASUS | 92,5 | |||||||||||
| PLACA BASE P5K WS ASUS | 122,8 | |||||||||||
| PLACA BASE P5Q ASUS | 131,8 | |||||||||||
| PLACA BASE P5Q PRO ASUS | 142,1 | |||||||||||
| PLACA BASE P5Q3 ASUS | 151,7 | |||||||||||
| PLACAS BASE AMD | ||||||||||||
| PVP | ||||||||||||
| PLACA BASE GA-M61PME-S2 GIGABYTE | 45,8 | |||||||||||
| PLACA BASE GA-MA74GM-S2 GIGABYTE | 52,2 | |||||||||||
| PLACA BASE GA-M56S-S3 GIGABYTE | 61,5 | |||||||||||
| PLACA BASE GA-MA770-UD3 GIGABYTE | 78,3 | |||||||||||
| PLACA BASE GA-MA74GM-S2H GIGABYTE | 59,1 | |||||||||||
| PLACA BASE GA-MA790X-UD4 GIGABYTE | 110,1 | |||||||||||
| PLACA BASE GA-MA790GP-DS4H GIGABYTE | 136,5 | |||||||||||
| PLACA BASE M2N68-AM ASUS | 48,6 | |||||||||||
| PLACA BASE M2N-CM DVI ASUS | 50,9 | |||||||||||
| PLACA BASE M2N68-CM ASUS | 58,6 | |||||||||||
| PLACA BASE M3N-78 PRO ASUS | 89,0 | |||||||||||
| PLACA BASE M3N-HT DELUXE HDMI ASUS | 170,4 | |||||||||||
| PLACA BASE M61PMV FOXCONN | 45,5 | |||||||||||
| PLACA BASE A74MX-K FOXCONN | 53,1 | |||||||||||
| PLACA BASE A7VMX-K FOXCONN | 62,1 | |||||||||||
| PLACA BASE A78AX-K FOXCONN | 62,4 | |||||||||||
| PLACA BASE A7GM-S FOXCONN | 78,7 | |||||||||||
| MEMORIA | PVP | |||||||||||
| DDR II 1 GB 800 Mhz. KINGSTON | 10,2 | |||||||||||
| DDR II 1 GB 667 Mhz. NOTEBOOK KINGSTON | 10,6 | |||||||||||
| DDR II 1 GB 800 Mhz. TRANSCEND | 10,9 | |||||||||||
| DDR II 1 GB 667 Mhz. KINGSTON | 11,0 | |||||||||||
| DDR II 2 GB 800 Mhz. KINGSTON | 17,9 | |||||||||||
| DDR II 2 GB 800 Mhz. NOTEBOOK KINGSTON | 18,4 | |||||||||||
| DDR 512 MB 333 NOTEBOOK TAKEMS | 18,6 | |||||||||||
| DDR II 2 GB 667 Mhz. NOTEBOOK KINGSTON | 18,6 | |||||||||||
| DDR II 2 GB 667 Mhz. KINGSTON | 19,5 | |||||||||||
| DDR II 2 GB 1066 Mhz. HiperX KINGSTON | 22,5 | |||||||||||
| DDR II 2 GB 800 Mhz. HiperX KINGSTON | 25,6 | |||||||||||
| DDR III 2 GB 1333 Mhz. KINGSTON | 30,3 | |||||||||||
| DDR III 2 GB 1333 Mhz. TRANSCEND | 33,3 | |||||||||||
| DDR 1 GB 400 Mhz. KINGSTON | 35,9 | |||||||||||
| DDR 1 GB 333 NOTEBOOK TAKEMS | 40,4 | |||||||||||
| FBDDR II 2 GB ECC. REG KINGSTON | 48,3 | |||||||||||
| TARJETA GRAFICA | PVP | |||||||||||
| VGA NVIDIA 7200GS 256-512 PCI-E GIGABYTE | 27,5 | |||||||||||
| VGA ATI X1650 PRO 512 MB DVI POWERCOLOR | 30,5 | |||||||||||
| VGA NVIDIA 8400GS 512 PCI-E GIGABYTE | 33,3 | |||||||||||
| VGA ATI HD4350 512 MB PCI-E POWERCOLOR | 37,3 | |||||||||||
| VGA NVIDIA 8400GS 512 MB PCI-E ASUS | 39,7 | |||||||||||
| VGA ATI X1650PRO 256MB AGP POWERCOLOR | 41,3 | |||||||||||
| VGA ATI X1650PRO 512MB AGP POWERCOLOR | 47,6 | |||||||||||
| VGA ATI HD4350 1 GB PCI-E POWERCOLOR | 49,3 | |||||||||||
| VGA NVIDIA 9400GT 512MB PCI-E GIGABYTE | 50,4 | |||||||||||
| VGA NVIDIA 9400GT 1 GB PCI-E GIGABYTE | 55,1 | |||||||||||
| VGA ATI HD3650 512 MB PCI-E ASUS | 56,4 | |||||||||||
| VGA NVIDIA 9400GT 512 MB PCI-E ASUS | 57,4 | |||||||||||
| VGA NVIDIA 9500GT 512 MB PCI-E GIGABYTE | 60,2 | |||||||||||
| VGA NVIDIA 9400GT 1 GB PCI-E ASUS | 62,2 | |||||||||||
| VGA ATI HD4650 1 GB PCI-E POWERCOLOR | 63,5 | |||||||||||
| VGA NVIDIA 8600GT 512 MB PCI-E ASUS | 68,3 | |||||||||||
| VGA NVIDIA 9500GT 512 MB PCI-E ASUS | 70,0 | |||||||||||
| VGA ATI HD4670 1 GB PCI-E POWERCOLOR | 82,1 | |||||||||||
| VGA NVIDIA 9600GT 512 MB PCI-E ASUS | 99,4 | |||||||||||
| VGA NVIDIA 9600GT 512 MB PCI-E GIGABYTE | 104,5 | |||||||||||
| VGA NVIDIA 9600GT 1 GB PCI-E GIGABYTE | 133,9 | |||||||||||
| VGA NVIDIA 9600GT 1 GB PCI-E ASUS | 140,8 | |||||||||||
| VGA ATI HD4830 512 MB PCI-E POWERCOLOR | 142,7 | |||||||||||
| VGA NVIDIA 9800GT 1 GB PCI-E GIGABYTE | 149,0 | |||||||||||
| VGA NVIDIA 9800GT 1 GB PCI-E ASUS | 161,0 | |||||||||||
| VGA NVIDIA GTS250 1GB PCI-E GIGABYTE | 163,5 | |||||||||||
| VGA ATI HD4850 1 GB PCI-E GIGABYTE | 173,9 | |||||||||||
| VGA ATI HD4850 1 GB PCI-E POWERCOLOR | 176,5 | |||||||||||
| AIW 9800SE 128 MB POWERCOLOR | 195,3 | |||||||||||
| VGA ATI HD4850 1 GB PCI-E ASUS | 196,9 | |||||||||||
| VGA AOPEN AEOLUS FX5900XT 128 MB | 217,0 | |||||||||||
| VGA ATI HD4870 1 GB PCI-E POWERCOLOR | 218,0 | |||||||||||
| VGA ATI HD4890 1 GB PCI-E POWERCOLOR | 266,3 | |||||||||||
| VGA ATI HD4870 512 MB PCI-E ASUS | 266,3 | |||||||||||
| VGA ATI HD4870 1 GB PCI-E GIGABYTE | 269,1 | |||||||||||
| VGA ATI HD4870 512 MB PCI-E POWERCOLOR | 269,1 | |||||||||||
| VGA NVIDIA GTX260 896 MB PCI-E GIGABYTE | 270,3 | |||||||||||
| VGA NVIDIA GTX260 896 MB PCI-E ASUS | 319,1 | |||||||||||
| VGA NVIDIA GTX285 1 GB PCI-E GIGABYTE | 386,0 | |||||||||||
| VGA ATI HD4870 X2 2GB PCI-E GIGABYTE | 495,0 | |||||||||||
| VGA NVIDIA GTX295 1.8 GB PCI-E GIGABYTE | 499,5 | |||||||||||
| VGA NVIDIA GTX280 1 GB PCI-E ASUS | 520,3 | |||||||||||
| VGA ATI HD4870 X2 2GB PCI-E POWERCOLOR | 529,9 | |||||||||||
| CAJAS | PVP | |||||||||||
| SEMITORRE EKO BLACK COOLBOX 460W | 31,7 | |||||||||||
| SEMITORRE BLACK CON CAR READER 450W | 40,4 | |||||||||||
| SEMITORRE ATX GZ-X2 BLACK 320W GIGABYTE | 46,2 | |||||||||||
| SEMITORRE ATX GZ-X3 BLACK 320W GIGABYTE | 46,2 | |||||||||||
| SEMITORRE ATX GZ-X5 BLACK 320W GIGABYTE | 46,2 | |||||||||||
| SEMITORRE ATX TRITON180 B S/F GIGABYTE | 65,6 | |||||||||||
| SEMITORRE ATX iSOLO 230 M S/F GIGABYTE | 73,9 | |||||||||||
| FUENTES ALIMENTACIÓN | PVP | |||||||||||
| FUENTE ALIMENTACION ATX 460 W CE | 15,9 | |||||||||||
| FUENTE ALIMENTACION 500 W CE | 16,7 | |||||||||||
| FUENTE ALIMENTACION POWERLINE 400 W CE | 27,5 | |||||||||||
| F. A. SUPERB POWER 460 W GIGABYTE | 38,5 | |||||||||||
| FUENTE ALIMENTACION POWERLINE 500 W CE | 41,4 | |||||||||||
| F. A. SUPERB POWER 550 W GIGABYTE | 55,9 | |||||||||||
| F. A. SUPERB POWER 720 W GIGABYTE | 91,1 | |||||||||||
| F. A. ODIN GT 550 W SOFT. GIGABYTE | 130,4 | |||||||||||
| F. A. ODIN GT 800 W SOFT. GIGABYTE | 178,0 | |||||||||||
| DVD/DVDRW/BLU-RAY | PVP | |||||||||||
| DVD ROM SATA SAMSUNG D163B BLACK | 13,7 | |||||||||||
| DVD ROM SAMSUNG D162D BLACK | 14,4 | |||||||||||
| DVD ROM PHILIPS 16x 50x | 18,9 | |||||||||||
| DVD RW S222A PATA BULK BLACK SAMSUNG | 23,4 | |||||||||||
| DVD RW S223F SATA BULK BLACK SAMSUNG | 23,7 | |||||||||||
| DVD RW S223Q SATA BULK BLACK LS SAMSUNG | 27,7 | |||||||||||
| DVD RW SLIM S083A SATA BLACK SAMSUNG | 34,2 | |||||||||||
| DVD RW SLIM S082H BLACK SAMSUNG | 36,6 | |||||||||||
| DVD RW S224Q USB LS BLACK SAMSUNG | 50,6 | |||||||||||
| DVD RW S084B USB SLIM RETAIL SAMSUNG | 60,3 | |||||||||||
| DVD RW CON LECTURA BLU-RAY + HD DVD | 108,3 | |||||||||||
| DVD RW + GRABADORA BLU-RAY DOBLE CAPA + HD DVD | 191,8 | |||||||||||
| LECTORES TARJETAS | PVP | |||||||||||
| LECTOR DE TARJETAS INTERNO 36 EN 1 COOLBOX[1] | 6,8 | |||||||||||
| LECTOR DE TARJETAS INTERNO 7 SLOT APPROX[2] | 5,4 | |||||||||||
| MONITORES | PVP | |||||||||||
| MONITOR ACER P194WAb TFT | 92,46 | |||||||||||
| MONITOR SAMSUNG 943NW TFT | 109,02 | |||||||||||
| MONITOR SAMSUNG 2043NW TFT | 112,47 | |||||||||||
| MONITOR PHILIPS 190SW9FS TFT | 114,54 | |||||||||||
| MONITOR ACER V223HQb TFT | 126,684 | |||||||||||
| MONITOR SAMSUNG 943N TFT | 129,2784 | |||||||||||
| MONITOR PHILIPS 190CW9FB TFT | 129,2784 | |||||||||||
| MONITOR ACER V193Abdm TFT MULTIMEDIA | 139,311 | |||||||||||
| MONITOR PHILIPS 190S9FB TFT | 143,8098 | |||||||||||
| MONITOR PHILIPS 220SW9FS TFT | 158,3412 | |||||||||||
| MONITOR ACER X243Hb TFT | 193,3104 | |||||||||||
| MONITORES+TV | PVP | |||||||||||
| MONITOR TV SAMSUNG 933HD 19" | 197,3 | |||||||||||
| MONITOR TV SAMSUNG T200HD 20" | 220,8 | |||||||||||
| MONITOR TV SAMSUNG T220HD 22" | 281,8 | |||||||||||
| MONITOR TV SAMSUNG T240HD 24" | 370,4 | |||||||||||
| MONITOR TV SAMSUNG T260HD 26" | 483,7 | |||||||||||
| C/CAPITÁN
ALMEIDA 26 BAJO-OVIEDO correo@mr-computer.org 985 21 82 66 Horario 10:30 a 14:00 y 16:00 a 20:30 Sabados tarde cerrado |
||||||||||||